12 Желтоқсан, 2023 NEWS
Фото: Ашық дереккөз
2024 жылға арналған зейнетақы жинақтарының бір бөлігін мерзімінен бұрын пайдалану үшін жеткілікті шегі жарияланды.
"Ең төменгі жеткілікті шектің өлшемдерін бұрынғы деңгейде ұстау ішінара кірістің болжамды жылдық пайыздық мөлшерлемесінің жоғарылауымен байланысты. Осылайша, бекітілген әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер мен болжамды есептеулерді ескере отырып, 2024 жылға арналған ПМД мөлшері ағымдағы деңгейде сақталады", – делінген хабарламада.
2024 жылға арналған жеткілікті шек:
20 жыл – 3 260 000 теңге;
21 жыл - 3 380 000 теңге;
22 жыл - 3 510 000 теңге;
23 жыл - 3 630 000 теңге;
24 жыл - 3 760 000 теңге;
25 жыл - 3 890 000 теңге;
26 жыл – 4 030 000 теңге;
27 жыл - 4 160 000 теңге;
28 жыл - 4 300 000 теңге;
29 жыл - 4 440 000 теңге;
30 жыл – 4 580 000 теңге;
31 жыл - 4 720 000 теңге;
32 жыл - 4 870 000 теңге;
33 жыл - 5 010 000 теңге;
34 жыл - 5 160 000 теңге;
35 жыл - 5 310 000 теңге;
36 жыл – 5 470 000 теңге;
37 жыл – 5 620 000 теңге;
38 жыл-5 780 000 теңге;
39 жыл - 5 940 000 теңге;
40 жыл - 6 100 000 теңге;
41 жыл - 6 270 000 теңге;
42 жыл - 6 440 000 теңге;
43 жыл - 6 610 000 теңге;
44 жыл - 6 780 000 теңге;
45 жыл - 6 950 000 теңге;
46 жыл – 7 130 000 теңге;
47 жыл – 7 310 000 теңге;
48 жыл - 7 490 000 теңге;
49 жыл – 7 670 000 теңге;
50 жыл - 7 860 000 теңге;
51 жыл - 8 050 000 теңге;
52 жыл - 8 240 000 теңге;
53 жыл - 8 440 000 теңге;
54 жыл - 8 640 000 теңге;
55 жыл - 8 840 000 теңге;
56 жыл -9 040 000 теңге;
57 жыл - 9 250 000 теңге;
58 жыл - 9 460 000 теңге;
59 жыл - 9 670 000 теңге;
60 жыл - 9 890 000 теңге;
61 жыл - 9 890 000 теңге;
62 жыл - 9 890 000 теңге.
Қате тапсаңыз, қажетті бөлікті таңдап ctrl+enter басыңыз.
Пікір қалдыру
пікір