Всего в шестой день было разыграно семь комплектов наград.
Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
| № | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 16 | 18 | 9 | 43 | 93 |
| 2 | Казахстан | 10 | 2 | 9 | 21 | 43 |
| 3 | Япония | 4 | 10 | 6 | 20 | 38 |
| 4 | Италия | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | Польша | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 6 | Франция | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 7 | Южная Корея | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 8 | Украина | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 9 | Белоруссия | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 10 | Китай | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 11 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Нидерланды | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | Швейцария | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Чехия | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Австрия | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко
Источник: qostanay.tv