| Рамазан | Уақыт | Ауыз бекіту | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Маусым, Бейсенбі | 2:29 | 2:52 | 5:06 | 13:04 | 17:09 | 20:42 | 22:54 |
| 2 | 19 Маусым, Жұма | 2:29 | 2:52 | 5:06 | 13:04 | 17:10 | 20:42 | 22:55 |
| 3 | 20 Маусым, Сенбі | 2:29 | 2:52 | 5:06 | 13:04 | 17:10 | 20:42 | 22:55 |
| 4 | 21 Маусым, Жексенбі | 2:29 | 2:52 | 5:06 | 13:04 | 17:10 | 20:43 | 22:55 |
| 5 | 22 Маусым, Дүйсенбі | 2:30 | 2:52 | 5:07 | 13:04 | 17:10 | 20:43 | 22:56 |
| 6 | 23 Маусым, Сейсенбі | 2:30 | 2:53 | 5:07 | 13:05 | 17:10 | 20:43 | 22:56 |
| 7 | 24 Маусым, Сәрсенбі | 2:30 | 2:53 | 5:07 | 13:05 | 17:11 | 20:43 | 22:56 |
| 8 | 25 Маусым, Бейсенбі | 2:31 | 2:53 | 5:08 | 13:05 | 17:11 | 20:43 | 22:56 |
| 9 | 26 Маусым, Жұма | 2:31 | 2:54 | 5:08 | 13:05 | 17:11 | 20:43 | 22:56 |
| 10 | 27 Маусым, Сенбі | 2:32 | 2:55 | 5:08 | 13:06 | 17:11 | 20:43 | 22:55 |
| 11 | 28 Маусым, Жексенбі | 2:33 | 2:55 | 5:09 | 13:06 | 17:11 | 20:43 | 22:55 |
| 12 | 29 Маусым, Дүйсенбі | 2:33 | 2:56 | 5:09 | 13:06 | 17:11 | 20:43 | 22:55 |
| 13 | 30 Маусым, Сейсенбі | 2:34 | 2:57 | 5:10 | 13:06 | 17:12 | 20:43 | 22:55 |
| 14 | 1 Шілде, Сәрсенбі | 2:35 | 2:57 | 5:10 | 13:06 | 17:12 | 20:43 | 22:54 |
| 15 | 2 Шілде, Бейсенбі | 2:36 | 2:58 | 5:11 | 13:07 | 17:12 | 20:43 | 22:54 |
| 16 | 3 Шілде, Жұма | 2:37 | 2:59 | 5:11 | 13:07 | 17:12 | 20:43 | 22:53 |
| 17 | 4 Шілде, Сенбі | 2:38 | 3:00 | 5:12 | 13:07 | 17:12 | 20:43 | 22:52 |
| 18 | 5 Шілде, Жексенбі | 2:39 | 3:01 | 5:12 | 13:07 | 17:12 | 20:42 | 22:52 |
| 19 | 6 Шілде, Дүйсенбі | 2:40 | 3:02 | 5:13 | 13:07 | 17:12 | 20:42 | 22:51 |
| 20 | 7 Шілде, Сейсенбі | 2:42 | 3:04 | 5:14 | 13:07 | 17:12 | 20:42 | 22:50 |
| 21 | 8 Шілде, Сәрсенбі | 2:43 | 3:05 | 5:14 | 13:08 | 17:12 | 20:41 | 22:49 |
| 22 | 9 Шілде, Бейсенбі | 2:44 | 3:06 | 5:15 | 13:08 | 17:12 | 20:41 | 22:49 |
| 23 | 10 Шілде, Жұма | 2:46 | 3:07 | 5:16 | 13:08 | 17:12 | 20:40 | 22:48 |
| 24 | 11 Шілде, Сенбі | 2:47 | 3:09 | 5:16 | 13:08 | 17:12 | 20:40 | 22:47 |
| 25 | 12 Шілде, Жексенбі | 2:49 | 3:10 | 5:17 | 13:08 | 17:12 | 20:39 | 22:45 |
| 26 | 13 Шілде, Дүйсенбі | 2:50 | 3:12 | 5:18 | 13:08 | 17:12 | 20:39 | 22:44 |
| 27 | 14 Шілде, Сейсенбі | 2:52 | 3:13 | 5:19 | 13:08 | 17:12 | 20:38 | 22:43 |
| 28 | 15 Шілде, Сәрсенбі | 2:53 | 3:14 | 5:20 | 13:08 | 17:12 | 20:38 | 22:42 |
| 29 | 16 Шілде, Бейсенбі | 2:55 | 3:16 | 5:20 | 13:09 | 17:12 | 20:37 | 22:41 |
| Қадір түні: 13 Шілде Дүйсенбі 14 Шілде Сейсенбі күні арасындағы түн.Сейсенбі, 17 Шілде 2015 ж. Ораза Айт намазы уақыты : 6:13 Ескерту: Имсак ауыз бекіту уақытын аңғартады. | ||||||||
2015 жыл Астана қаласы үшін ораза кестесі
| Рамазан | Уақыт | Ауыз бекіту | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Маусым, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:28 | 17:50 | 21:40 | *0:06 |
| 2 | 19 Маусым, Жұма | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:28 | 17:50 | 21:41 | *0:06 |
| 3 | 20 Маусым, Сенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:28 | 17:51 | 21:41 | *0:06 |
| 4 | 21 Маусым, Жексенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:29 | 17:51 | 21:41 | *0:06 |
| 5 | 22 Маусым, Дүйсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:29 | 17:51 | 21:41 | *0:06 |
| 6 | 23 Маусым, Сейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:29 | 17:51 | 21:41 | *0:06 |
| 7 | 24 Маусым, Сәрсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:53 | 13:29 | 17:51 | 21:42 | *0:06 |
| 8 | 25 Маусым, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:53 | 13:30 | 17:52 | 21:42 | *0:06 |
| 9 | 26 Маусым, Жұма | *1:00 | *2:05 | 4:53 | 13:30 | 17:52 | 21:42 | *0:06 |
| 10 | 27 Маусым, Сенбі | *1:00 | *2:05 | 4:54 | 13:30 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 11 | 28 Маусым, Жексенбі | *1:00 | *2:05 | 4:54 | 13:30 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 12 | 29 Маусым, Дүйсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:55 | 13:30 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 13 | 30 Маусым, Сейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:55 | 13:31 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 14 | 1 Шілде, Сәрсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:56 | 13:31 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 15 | 2 Шілде, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:57 | 13:31 | 17:52 | 21:40 | *0:06 |
| 16 | 3 Шілде, Жұма | *1:00 | *2:05 | 4:57 | 13:31 | 17:52 | 21:40 | *0:06 |
| 17 | 4 Шілде, Сенбі | *1:00 | *2:05 | 4:58 | 13:31 | 17:52 | 21:40 | *0:06 |
| 18 | 5 Шілде, Жексенбі | *1:00 | *2:05 | 4:59 | 13:32 | 17:52 | 21:39 | *0:06 |
| 19 | 6 Шілде, Дүйсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:00 | 13:32 | 17:52 | 21:39 | *0:06 |
| 20 | 7 Шілде, Сейсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:01 | 13:32 | 17:52 | 21:38 | *0:06 |
| 21 | 8 Шілде, Сәрсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:01 | 13:32 | 17:52 | 21:38 | *0:06 |
| 22 | 9 Шілде, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:02 | 13:32 | 17:52 | 21:37 | *0:06 |
| 23 | 10 Шілде, Жұма | *1:00 | *2:05 | 5:03 | 13:32 | 17:52 | 21:36 | *0:06 |
| 24 | 11 Шілде, Сенбі | *1:00 | *2:05 | 5:04 | 13:32 | 17:52 | 21:36 | *0:06 |
| 25 | 12 Шілде, Жексенбі | *1:00 | *2:05 | 5:05 | 13:33 | 17:51 | 21:35 | *0:06 |
| 26 | 13 Шілде, Дүйсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:06 | 13:33 | 17:51 | 21:34 | *0:06 |
| 27 | 14 Шілде, Сейсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:07 | 13:33 | 17:51 | 21:33 | *0:06 |
| 28 | 15 Шілде, Сәрсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:09 | 13:33 | 17:51 | 21:32 | *0:06 |
| 29 | 16 Шілде, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:10 | 13:33 | 17:50 | 21:31 | *0:06 |
| Қадір түні: 13 Шілде Дүйсенбі 14 Шілде Сейсенбі күні арасындағы түн.Сейсенбі, 17 Шілде 2015 ж. Ораза Айт намазы уақыты : 6:14 Ескерту: Имсак ауыз бекіту уақытын аңғартады. | ||||||||
2015 жыл Шымкент қаласы үшін ораза кестесі
| Рамазан | Уақыт | Ауыз бекіту уақыты | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Маусым, Бейсенбі | 3:09 | 3:31 | 5:39 | 13:33 | 17:36 | 21:07 | 23:15 |
| 2 | 19 Маусым, Жұма | 3:09 | 3:31 | 5:39 | 13:33 | 17:37 | 21:08 | 23:15 |
| 3 | 20 Маусым, Сенбі | 3:09 | 3:31 | 5:39 | 13:33 | 17:37 | 21:08 | 23:16 |
| 4 | 21 Маусым, Жексенбі | 3:09 | 3:31 | 5:39 | 13:33 | 17:37 | 21:08 | 23:16 |
| 5 | 22 Маусым, Дүйсенбі | 3:10 | 3:31 | 5:40 | 13:33 | 17:37 | 21:08 | 23:16 |
| 6 | 23 Маусым, Сейсенбі | 3:10 | 3:31 | 5:40 | 13:34 | 17:37 | 21:09 | 23:16 |
| 7 | 24 Маусым, Сәрсенбі | 3:10 | 3:32 | 5:40 | 13:34 | 17:38 | 21:09 | 23:16 |
| 8 | 25 Маусым, Бейсенбі | 3:11 | 3:32 | 5:40 | 13:34 | 17:38 | 21:09 | 23:16 |
| 9 | 26 Маусым, Жұма | 3:11 | 3:32 | 5:41 | 13:34 | 17:38 | 21:09 | 23:16 |
| 10 | 27 Маусым, Сенбі | 3:12 | 3:33 | 5:41 | 13:35 | 17:38 | 21:09 | 23:16 |
| 11 | 28 Маусым, Жексенбі | 3:12 | 3:34 | 5:41 | 13:35 | 17:38 | 21:09 | 23:16 |
| 12 | 29 Маусым, Дүйсенбі | 3:13 | 3:34 | 5:42 | 13:35 | 17:38 | 21:09 | 23:16 |
| 13 | 30 Маусым, Сейсенбі | 3:14 | 3:35 | 5:42 | 13:35 | 17:39 | 21:09 | 23:15 |
| 14 | 1 Шілде, Сәрсенбі | 3:14 | 3:36 | 5:43 | 13:35 | 17:39 | 21:09 | 23:15 |
| 15 | 2 Шілде, Бейсенбі | 3:15 | 3:37 | 5:43 | 13:36 | 17:39 | 21:09 | 23:14 |
| 16 | 3 Шілде, Жұма | 3:16 | 3:37 | 5:44 | 13:36 | 17:39 | 21:08 | 23:14 |
| 17 | 4 Шілде, Сенбі | 3:17 | 3:38 | 5:44 | 13:36 | 17:39 | 21:08 | 23:13 |
| 18 | 5 Шілде, Жексенбі | 3:18 | 3:39 | 5:45 | 13:36 | 17:39 | 21:08 | 23:13 |
| 19 | 6 Шілде, Дүйсенбі | 3:19 | 3:40 | 5:46 | 13:36 | 17:39 | 21:08 | 23:12 |
| 20 | 7 Шілде, Сейсенбі | 3:21 | 3:41 | 5:46 | 13:36 | 17:39 | 21:07 | 23:11 |
| 21 | 8 Шілде, Сәрсенбі | 3:22 | 3:43 | 5:47 | 13:37 | 17:39 | 21:07 | 23:11 |
| 22 | 9 Шілде, Бейсенбі | 3:23 | 3:44 | 5:48 | 13:37 | 17:39 | 21:07 | 23:10 |
| 23 | 10 Шілде, Жұма | 3:24 | 3:45 | 5:48 | 13:37 | 17:39 | 21:06 | 23:09 |
| 24 | 11 Шілде, Сенбі | 3:26 | 3:46 | 5:49 | 13:37 | 17:39 | 21:06 | 23:08 |
| 25 | 12 Шілде, Жексенбі | 3:27 | 3:47 | 5:50 | 13:37 | 17:39 | 21:05 | 23:07 |
| 26 | 13 Шілде, Дүйсенбі | 3:28 | 3:49 | 5:50 | 13:37 | 17:39 | 21:05 | 23:06 |
| 27 | 14 Шілде, Сейсенбі | 3:30 | 3:50 | 5:51 | 13:37 | 17:39 | 21:04 | 23:05 |
| 28 | 15 Шілде, Сәрсенбі | 3:31 | 3:52 | 5:52 | 13:37 | 17:39 | 21:04 | 23:04 |
| 29 | 16 Шілде, Бейсенбі | 3:33 | 3:53 | 5:53 | 13:38 | 17:39 | 21:03 | 23:03 |
| Қадір түні: 13 Шілде Дүйсенбі 14 Шілде Сейсенбі күні арасындағы түн.Сейсенбі, 17 Шілде 2015 ж. Ораза Айт намазы уақыты : 6:44 Ескерту: Имсак ауыз бекіту уақытын аңғартады. | ||||||||
2015 жыл Тараз қаласы үшін ораза кестесі
| Рамазан | Уақыт | Ауыз бекіту уақыты | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Маусым, Бейсенбі | 2:56 | 3:18 | 5:30 | 13:26 | 17:31 | 21:03 | 23:13 |
| 2 | 19 Маусым, Жұма | 2:56 | 3:18 | 5:30 | 13:26 | 17:31 | 21:03 | 23:13 |
| 3 | 20 Маусым, Сенбі | 2:56 | 3:18 | 5:30 | 13:26 | 17:31 | 21:03 | 23:14 |
| 4 | 21 Маусым, Жексенбі | 2:56 | 3:18 | 5:30 | 13:26 | 17:31 | 21:03 | 23:14 |
| 5 | 22 Маусым, Дүйсенбі | 2:56 | 3:18 | 5:30 | 13:27 | 17:31 | 21:04 | 23:14 |
| 6 | 23 Маусым, Сейсенбі | 2:56 | 3:19 | 5:31 | 13:27 | 17:32 | 21:04 | 23:14 |
| 7 | 24 Маусым, Сәрсенбі | 2:57 | 3:19 | 5:31 | 13:27 | 17:32 | 21:04 | 23:14 |
| 8 | 25 Маусым, Бейсенбі | 2:57 | 3:19 | 5:31 | 13:27 | 17:32 | 21:04 | 23:14 |
| 9 | 26 Маусым, Жұма | 2:58 | 3:20 | 5:31 | 13:27 | 17:32 | 21:04 | 23:14 |
| 10 | 27 Маусым, Сенбі | 2:58 | 3:20 | 5:32 | 13:28 | 17:32 | 21:04 | 23:14 |
| 11 | 28 Маусым, Жексенбі | 2:59 | 3:21 | 5:32 | 13:28 | 17:33 | 21:04 | 23:14 |
| 12 | 29 Маусым, Дүйсенбі | 3:00 | 3:22 | 5:33 | 13:28 | 17:33 | 21:04 | 23:14 |
| 13 | 30 Маусым, Сейсенбі | 3:01 | 3:22 | 5:33 | 13:28 | 17:33 | 21:04 | 23:13 |
| 14 | 1 Шілде, Сәрсенбі | 3:01 | 3:23 | 5:34 | 13:28 | 17:33 | 21:04 | 23:13 |
| 15 | 2 Шілде, Бейсенбі | 3:02 | 3:24 | 5:34 | 13:29 | 17:33 | 21:04 | 23:12 |
| 16 | 3 Шілде, Жұма | 3:03 | 3:25 | 5:35 | 13:29 | 17:33 | 21:03 | 23:12 |
| 17 | 4 Шілде, Сенбі | 3:04 | 3:26 | 5:35 | 13:29 | 17:33 | 21:03 | 23:11 |
| 18 | 5 Шілде, Жексенбі | 3:05 | 3:27 | 5:36 | 13:29 | 17:33 | 21:03 | 23:11 |
| 19 | 6 Шілде, Дүйсенбі | 3:07 | 3:28 | 5:36 | 13:29 | 17:33 | 21:03 | 23:10 |
| 20 | 7 Шілде, Сейсенбі | 3:08 | 3:29 | 5:37 | 13:29 | 17:33 | 21:02 | 23:09 |
| 21 | 8 Шілде, Сәрсенбі | 3:09 | 3:30 | 5:38 | 13:30 | 17:33 | 21:02 | 23:08 |
| 22 | 9 Шілде, Бейсенбі | 3:10 | 3:32 | 5:38 | 13:30 | 17:33 | 21:02 | 23:07 |
| 23 | 10 Шілде, Жұма | 3:12 | 3:33 | 5:39 | 13:30 | 17:33 | 21:01 | 23:06 |
| 24 | 11 Шілде, Сенбі | 3:13 | 3:34 | 5:40 | 13:30 | 17:33 | 21:01 | 23:05 |
| 25 | 12 Шілде, Жексенбі | 3:15 | 3:36 | 5:41 | 13:30 | 17:33 | 21:00 | 23:04 |
| 26 | 13 Шілде, Дүйсенбі | 3:16 | 3:37 | 5:41 | 13:30 | 17:33 | 21:00 | 23:03 |
| 27 | 14 Шілде, Сейсенбі | 3:18 | 3:38 | 5:42 | 13:30 | 17:33 | 20:59 | 23:02 |
| 28 | 15 Шілде, Сәрсенбі | 3:19 | 3:40 | 5:43 | 13:31 | 17:33 | 20:58 | 23:01 |
| 29 | 16 Шілде, Бейсенбі | 3:21 | 3:41 | 5:44 | 13:31 | 17:33 | 20:58 | 23:00 |
| Қадір түні: 13 Шілде Дүйсенбі 14 Шілде Сейсенбі күні арасындағы түн.Сейсенбі, 17 Шілде 2015 ж. Ораза Айт намазы уақыты : 6:36 Ескерту: Имсак ауыз бекіту уақытын аңғартады. | ||||||||
Ақтөбе қаласы үшін 2015 ораза кестесі
| Рамазан | Уақыт | Ауыз бекіту уақыты | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Маусым, Бейсенбі | *1:10 | *2:04 | 4:53 | 13:25 | 17:45 | 21:32 | *0:02 |
| 2 | 19 Маусым, Жұма | *1:10 | *2:04 | 4:54 | 13:25 | 17:45 | 21:33 | *0:02 |
| 3 | 20 Маусым, Сенбі | *1:10 | *2:04 | 4:54 | 13:25 | 17:45 | 21:33 | *0:02 |
| 4 | 21 Маусым, Жексенбі | *1:10 | *2:04 | 4:54 | 13:25 | 17:46 | 21:33 | *0:02 |
| 5 | 22 Маусым, Дүйсенбі | *1:10 | *2:04 | 4:54 | 13:26 | 17:46 | 21:33 | *0:02 |
| 6 | 23 Маусым, Сейсенбі | *1:10 | *2:04 | 4:54 | 13:26 | 17:46 | 21:34 | *0:02 |
| 7 | 24 Маусым, Сәрсенбі | *1:10 | *2:04 | 4:55 | 13:26 | 17:46 | 21:34 | *0:02 |
| 8 | 25 Маусым, Бейсенбі | *1:10 | *2:04 | 4:55 | 13:26 | 17:46 | 21:34 | *0:02 |
| 9 | 26 Маусым, Жұма | *1:10 | *2:04 | 4:55 | 13:26 | 17:47 | 21:34 | *0:02 |
| 10 | 27 Маусым, Сенбі | *1:10 | *2:04 | 4:56 | 13:27 | 17:47 | 21:34 | *0:02 |
| 11 | 28 Маусым, Жексенбі | *1:10 | *2:04 | 4:56 | 13:27 | 17:47 | 21:34 | *0:02 |
| 12 | 29 Маусым, Дүйсенбі | *1:10 | *2:04 | 4:57 | 13:27 | 17:47 | 21:33 | *0:02 |
| 13 | 30 Маусым, Сейсенбі | *1:10 | *2:04 | 4:57 | 13:27 | 17:47 | 21:33 | *0:02 |
| 14 | 1 Шілде, Сәрсенбі | *1:10 | *2:04 | 4:58 | 13:27 | 17:47 | 21:33 | *0:02 |
| 15 | 2 Шілде, Бейсенбі | *1:10 | *2:04 | 4:59 | 13:28 | 17:47 | 21:33 | *0:02 |
| 16 | 3 Шілде, Жұма | *1:10 | *2:04 | 4:59 | 13:28 | 17:47 | 21:32 | *0:02 |
| 17 | 4 Шілде, Сенбі | *1:10 | *2:04 | 5:00 | 13:28 | 17:47 | 21:32 | *0:02 |
| 18 | 5 Шілде, Жексенбі | *1:10 | *2:04 | 5:01 | 13:28 | 17:47 | 21:32 | *0:02 |
| 19 | 6 Шілде, Дүйсенбі | *1:10 | *2:04 | 5:01 | 13:28 | 17:47 | 21:31 | *0:02 |
| 20 | 7 Шілде, Сейсенбі | *1:10 | *2:04 | 5:02 | 13:29 | 17:47 | 21:31 | *0:02 |
| 21 | 8 Шілде, Сәрсенбі | *1:10 | *2:04 | 5:03 | 13:29 | 17:47 | 21:30 | *0:02 |
| 22 | 9 Шілде, Бейсенбі | *1:10 | *2:04 | 5:04 | 13:29 | 17:47 | 21:29 | *0:02 |
| 23 | 10 Шілде, Жұма | *1:10 | *2:04 | 5:05 | 13:29 | 17:47 | 21:29 | *0:02 |
| 24 | 11 Шілде, Сенбі | *1:10 | *2:04 | 5:06 | 13:29 | 17:47 | 21:28 | *0:02 |
| 25 | 12 Шілде, Жексенбі | *1:10 | *2:04 | 5:07 | 13:29 | 17:46 | 21:27 | *0:02 |
| 26 | 13 Шілде, Дүйсенбі | *1:10 | *2:04 | 5:08 | 13:29 | 17:46 | 21:27 | *0:02 |
| 27 | 14 Шілде, Сейсенбі | *1:10 | *2:04 | 5:09 | 13:30 | 17:46 | 21:26 | *0:02 |
| 28 | 15 Шілде, Сәрсенбі | *1:10 | *2:04 | 5:10 | 13:30 | 17:46 | 21:25 | *0:02 |
| 29 | 16 Шілде, Бейсенбі | *1:10 | *2:04 | 5:11 | 13:30 | 17:45 | 21:24 | *0:02 |
| Қадір түні: 13 Шілде Дүйсенбі 14 Шілде Сейсенбі күні арасындағы түн.Сейсенбі, 17 Шілде 2015 ж. Ораза Айт намазы уақыты : 6:14 Ескерту: Имсак ауыз бекіту уақытын аңғартады. | ||||||||