№ | شكولا | گورود | I | II | III | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | رفمش | الماتى | 6 | 12 | 15 | 57 |
2 | بيل | اتىراۋ | 3 | 10 | 10 | 39 |
3 | نيش فمن | الماتى | 6 | 6 | 8 | 38 |
4 | بيل (يۋ) | اكتوبە | 5 | 4 | 12 | 35 |
5 | رفمش | نۋر-سۋلتان | 6 | 5 | 4 | 32 |
6 | بيل (يۋ) | نۋر-سۋلتان | 4 | 2 | 15 | 31 |
7 | شل № 8 | پاۆلودار | 5 | 5 | 5 | 30 |
8 | شل NURORDA | نۋر-سۋلتان | 4 | 7 | 4 | 30 |
9 | بيل (يۋ) | تاراز | 3 | 4 | 9 | 26 |
10 | بيل | اكتاۋ | 3 | 4 | 6 | 23 |
11 | نيش حبن | پاۆلودار | 3 | 4 | 6 | 23 |
12 | بيل | الماتى | 2 | 6 | 5 | 23 |
13 | بيل | كوستاناي | 3 | 3 | 2 | 17 |
14 | سل №165 | الماتى | 2 | 2 | 6 | 16 |
15 | گيمنازيا №3 | پاۆلودار | 3 | 2 | 2 | 15 |
16 | بيل (يۋ) | شىمكەنت | 5 | 4 | 14 | |
17 | بيل (يۋ) | كاراگاندا | 3 | 1 | 2 | 13 |
18 | بيل | كىزىلوردا | 2 | 8 | 12 | |
19 | شگ №46 | نۋر-سۋلتان | 2 | 2 | 1 | 11 |
20 | سش "جاس دارىن" | پاۆلودار | 2 | 1 | 3 | 11 |
21 | نيش حبن | شىمكەنت | 1 | 3 | 2 | 11 |
22 | نيش فمن | اكتوبە | 1 | 3 | 1 | 10 |
23 | بيل | كوكشەتاۋ | 1 | 1 | 5 | 10 |
24 | نيش حبن | كاراگاندا | 5 | 10 | ||
25 | بيل (د) | اتىراۋ | 1 | 3 | 9 | |
26 | بيل (د) | الماتى | 1 | 2 | 2 | 9 |
27 | بيل | ۋرالسك | 1 | 1 | 4 | 9 |
28 | بيل | ۋست-كامەنوگورسك | 2 | 5 | 9 | |
29 | نيش فمن | نۋر-سۋلتان | 2 | 5 | 9 | |
30 | بيل (يۋ) | پاۆلودار | 1 | 7 | 9 | |
31 | «حەيليبەري» | الماتى | 2 | 1 | 8 | |
32 | سشي №11 | ۋرالسك | 1 | 2 | 1 | 8 |
33 | وبلاستنايا سشگي | ۋرالسك | 1 | 2 | 1 | 8 |
34 | بيل №10 | كىزىلوردا | 1 | 2 | 1 | 8 |
35 | بيل | سەمەي | 1 | 1 | 3 | 8 |
36 | نيش حبن | ۋست-كامەنوگورسك | 2 | 1 | 7 | |
37 | سشي "دارىن" | كاراگاندا | 2 | 1 | 7 | |
38 | شگ №17 | نۋر-سۋلتان | 3 | 1 | 7 | |
39 | سش № 1 | پەتروپاۆلوۆسك | 2 | 6 | ||
40 | IT ليسەي | پەتروپاۆلوۆسك | 1 | 1 | 1 | 6 |
41 | سش № 39 | پاۆلودار | 1 | 1 | 1 | 6 |
42 | شگ №53 | الماتى | 1 | 1 | 1 | 6 |
43 | ليسەي №90 | الماتى | 1 | 3 | 6 | |
44 | گيمنازيا №6 | نۋر-سۋلتان | 2 | 2 | 6 | |
45 | نيش حبن | پەتروپاۆلوۆسك | 2 | 2 | 6 | |
46 | بيل (د) | تاراز | 2 | 2 | 6 | |
47 | گيمنازيا №105 يم. و. جاندوسوۆا | الماتى | 2 | 2 | 6 | |
48 | بيل | تالدىكورگان | 1 | 4 | 6 | |
49 | فيزمات ليسەي | كوستاناي | 1 | 4 | 6 | |
50 | بيل | كەنتاۋ | 6 | 6 | ||
51 | گيمنازيا "بەست" | پەتروپاۆلوۆسك | 1 | 1 | 5 | |
52 | گيمنازيا يم. ا.م. گوركوگو | كوستاناي | 1 | 1 | 5 | |
53 | مەجدۋنارودنايا شكولا "Galaxy" | الماتى | 1 | 1 | 5 | |
54 | نيش فمن | شىمكەنت | 1 | 1 | 5 | |
55 | سشي يم. ن.نۋرماكوۆا | كاراگاندا | 1 | 1 | 5 | |
56 | سرەدنيايا شكولا-ليسەي №23 | اكتوبە | 1 | 1 | 5 | |
57 | شل №38 | ۋرالسك | 1 | 1 | 5 | |
58 | شكولا № 3 | مانگيستاۋسكايا وبل، مۋنايلينسكيي ر-ن | 1 | 2 | 5 | |
59 | گيمنازيا يم. ابايا | پاۆلودار | 2 | 1 | 5 | |
60 | رشي يم. ابايا | الماتى | 2 | 1 | 5 | |
61 | شگ №3 | نۋر-سۋلتان | 2 | 1 | 5 | |
62 | شگ يم. م.لومونوسوۆا | تۋركەستانسكايا وبل، تيۋلكۋباسسكيي ر-ن | 2 | 1 | 5 | |
63 | سشگ №90 | شىمكەنت | 1 | 3 | 5 | |
64 | شكولا-ليسەي №35 | ۋرالسك | 1 | 3 | 5 | |
65 | گيمنازيا №1 يم. ا.بوكەيحانوۆا | تاراز | 1 | 1 | 4 | |
66 | گيمنازيا № 5 | رۋدنىي | 1 | 1 | 4 | |
67 | گيمنازيا يم. ماگجانا جۋمابايەۆا | كاراگاندا | 1 | 1 | 4 | |
68 | ليسەي №161 | الماتى | 1 | 1 | 4 | |
69 | مەجدۋنارودنايا شكولا "Spectrum" | نۋر-سۋلتان | 1 | 1 | 4 | |
70 | نيش فمن | كوستاناي | 1 | 1 | 4 | |
71 | سگ دليا ودارەننىح دەتەي | اكسۋ | 1 | 1 | 4 | |
72 | گيمنازيا №15، | الماتى | 2 | 4 | ||
73 | بيل | الماتينسكايا وبل، گ. ەسيك | 2 | 4 | ||
74 | سش "اقباستاۋ" | تۋركەستانسكايا وبل، تولەبييسكيي ر-ن | 2 | 4 | ||
75 | شل №66 | نۋر-سۋلتان | 2 | 4 | ||
76 | نيش فمن | تالدىكورگان | 1 | 2 | 4 | |
77 | نيش حبن | اكتاۋ | 1 | 2 | 4 | |
78 | نيش حبن | الماتى | 1 | 2 | 4 | |
79 | سگ №8 | شىمكەنت | 1 | 2 | 4 | |
80 | سش №9 "زەردە" | نۋر-سۋلتان | 1 | 2 | 4 | |
81 | سل №24 | تالدىكورگان | 1 | 2 | 4 | |
82 | سش ليسەي-ينتەرنات "لورد" | پەتروپاۆلوۆسك | 4 | 4 | ||
83 | شگ №17 يم. ي.ترۋبيسىنا | جامبىلسكايا وبل، مەركەنسكيي ر-ن | 1 | 3 | ||
84 | سش №2 | تاراز | 1 | 3 | ||
85 | №38 شكولا-ليسەي | اتىراۋ | 1 | 3 | ||
86 | شگ №39 | جامبىلسكايا وبل، مەركەنسكيي ر-ن | 1 | 3 | ||
87 | گيمنازيا №159 يم. ى.التىنسارينا | الماتى | 1 | 3 | ||
88 | مەجدۋنارودنايا شكولا الماتى | الماتى | 1 | 3 | ||
89 | نيش | نۋر-سۋلتان | 1 | 3 | ||
90 | ناسيونالنايا گيمنازيا | اتىراۋ | 1 | 3 | ||
91 | منوگوپروفيلنىي ليسەي-ينتەرنات | پاۆلودار | 1 | 3 | ||
92 | وبششەوبرازوۆاتەلنايا شكولا №3 | جاناوزەن | 1 | 3 | ||
93 | وبششەوبرازوۆاتەلنايا شكولا №198 | الماتى | 1 | 3 | ||
94 | شكولا يم. م.مامەتوۆوي | كوستاناي | 1 | 3 | ||
95 | پەرۆايا گيمنازيا | پەتروپاۆلوۆسك | 1 | 3 | ||
96 | سگ №12 | الماتى | 1 | 3 | ||
97 | سش №1 | اكتوبە | 1 | 3 | ||
98 | سش يم. ك.سۋلتانبەكوۆا | جامبىلسكايا وبل، ت.رىسكۋلوۆسكيي ر-ن | 1 | 3 | ||
99 | سرەدنيايا شكولا-گيمنازيا №9 | اكتوبە | 1 | 3 | ||
100 | شگ يم. ن. ناۋشابايەۆا | كوستانايسكايا وبل، كوستانايسكيي ر-ن | 1 | 3 | ||
101 | شكولا-ليسەي № 16 | پاۆلودار | 1 | 3 | ||
102 | شكولا-ليسەي №28 | ۋرالسك | 1 | 3 | ||
103 | گيمنازيا №45 يم. ب.مومىشۋلى | تاراز | 1 | 1 | 3 | |
104 | گيمنازيا №18 | الماتى | 1 | 1 | 3 | |
105 | بيل (يۋ) | شىمكەنت | 1 | 1 | 3 | |
106 | بيل (د) | پاۆلودار | 1 | 1 | 3 | |
107 | نيش فمن | سەمەي | 1 | 1 | 3 | |
108 | نيش فمن | تاراز | 1 | 1 | 3 | |
109 | نيش فمن | ۋرالسك | 1 | 1 | 3 | |
110 | ليسەي يم. ج.دوسمۋحامبەتوۆا | اتىراۋ | 1 | 1 | 3 | |
111 | سش ليسەي-ينتەرنات "وزات" | كوستاناي | 1 | 1 | 3 | |
112 | سل №20 | تالدىكورگان | 1 | 1 | 3 | |
113 | سل №82 "دارىن" | نۋر-سۋلتان | 1 | 1 | 3 | |
114 | شل №249 | كىزىلوردينسكايا وبل، كازالينسكيي ر-ن | 1 | 1 | 3 | |
115 | ليسەي №178 | الماتى | 3 | 3 |
پىكىر قالدىرۋ