2024 جىلعا ارنالعان زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ءبىر بولىگىن مەرزىمىنەن بۇرىن پايدالانۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى شەگى جاريالاندى.
"ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەكتىڭ ولشەمدەرىن بۇرىنعى دەڭگەيدە ۇستاۋ ءىشىنارا كىرىستىڭ بولجامدى جىلدىق پايىزدىق مولشەرلەمەسىنىڭ جوعارىلاۋىمەن بايلانىستى. وسىلايشا، بەكىتىلگەن الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر مەن بولجامدى ەسەپتەۋلەردى ەسكەرە وتىرىپ، 2024 جىلعا ارنالعان پمد مولشەرى اعىمداعى دەڭگەيدە ساقتالادى"، – دەلىنگەن حابارلامادا.
2024 جىلعا ارنالعان جەتكىلىكتى شەك:
20 جىل – 3 260 000 تەڭگە؛
21 جىل - 3 380 000 تەڭگە؛
22 جىل - 3 510 000 تەڭگە؛
23 جىل - 3 630 000 تەڭگە؛
24 جىل - 3 760 000 تەڭگە؛
25 جىل - 3 890 000 تەڭگە؛
26 جىل – 4 030 000 تەڭگە؛
27 جىل - 4 160 000 تەڭگە؛
28 جىل - 4 300 000 تەڭگە؛
29 جىل - 4 440 000 تەڭگە؛
30 جىل – 4 580 000 تەڭگە؛
31 جىل - 4 720 000 تەڭگە؛
32 جىل - 4 870 000 تەڭگە؛
33 جىل - 5 010 000 تەڭگە؛
34 جىل - 5 160 000 تەڭگە؛
35 جىل - 5 310 000 تەڭگە؛
36 جىل – 5 470 000 تەڭگە؛
37 جىل – 5 620 000 تەڭگە؛
38 جىل-5 780 000 تەڭگە؛
39 جىل - 5 940 000 تەڭگە؛
40 جىل - 6 100 000 تەڭگە؛
41 جىل - 6 270 000 تەڭگە؛
42 جىل - 6 440 000 تەڭگە؛
43 جىل - 6 610 000 تەڭگە؛
44 جىل - 6 780 000 تەڭگە؛
45 جىل - 6 950 000 تەڭگە؛
46 جىل – 7 130 000 تەڭگە؛
47 جىل – 7 310 000 تەڭگە؛
48 جىل - 7 490 000 تەڭگە؛
49 جىل – 7 670 000 تەڭگە؛
50 جىل - 7 860 000 تەڭگە؛
51 جىل - 8 050 000 تەڭگە؛
52 جىل - 8 240 000 تەڭگە؛
53 جىل - 8 440 000 تەڭگە؛
54 جىل - 8 640 000 تەڭگە؛
55 جىل - 8 840 000 تەڭگە؛
56 جىل -9 040 000 تەڭگە؛
57 جىل - 9 250 000 تەڭگە؛
58 جىل - 9 460 000 تەڭگە؛
59 جىل - 9 670 000 تەڭگە؛
60 جىل - 9 890 000 تەڭگە؛
61 جىل - 9 890 000 تەڭگە؛
62 جىل - 9 890 000 تەڭگە.
پىكىر قالدىرۋ