№ | Shkola | Gorod | I | II | III | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFMSH | Almaty | 6 | 12 | 15 | 57 |
2 | BIL | Atyraý | 3 | 10 | 10 | 39 |
3 | NISH FMN | Almaty | 6 | 6 | 8 | 38 |
4 | BIL (ıý) | Aktobe | 5 | 4 | 12 | 35 |
5 | RFMSH | Nýr-Sýltan | 6 | 5 | 4 | 32 |
6 | BIL (ıý) | Nýr-Sýltan | 4 | 2 | 15 | 31 |
7 | SHL № 8 | Pavlodar | 5 | 5 | 5 | 30 |
8 | SHL NURORDA | Nýr-Sýltan | 4 | 7 | 4 | 30 |
9 | BIL (ıý) | Taraz | 3 | 4 | 9 | 26 |
10 | BIL | Aktaý | 3 | 4 | 6 | 23 |
11 | NISH HBN | Pavlodar | 3 | 4 | 6 | 23 |
12 | BIL | Almaty | 2 | 6 | 5 | 23 |
13 | BIL | Kostanaı | 3 | 3 | 2 | 17 |
14 | SL №165 | Almaty | 2 | 2 | 6 | 16 |
15 | Gımnazıa №3 | Pavlodar | 3 | 2 | 2 | 15 |
16 | BIL (ıý) | Shymkent | 5 | 4 | 14 | |
17 | BIL (ıý) | Karaganda | 3 | 1 | 2 | 13 |
18 | BIL | Kyzylorda | 2 | 8 | 12 | |
19 | SHG №46 | Nýr-Sýltan | 2 | 2 | 1 | 11 |
20 | SSH "Jas daryn" | Pavlodar | 2 | 1 | 3 | 11 |
21 | NISH HBN | Shymkent | 1 | 3 | 2 | 11 |
22 | NISH FMN | Aktobe | 1 | 3 | 1 | 10 |
23 | BIL | Kokshetaý | 1 | 1 | 5 | 10 |
24 | NISH HBN | Karaganda | 5 | 10 | ||
25 | BIL (d) | Atyraý | 1 | 3 | 9 | |
26 | BIL (d) | Almaty | 1 | 2 | 2 | 9 |
27 | BIL | Ýralsk | 1 | 1 | 4 | 9 |
28 | BIL | Ýst-Kamenogorsk | 2 | 5 | 9 | |
29 | NISH FMN | Nýr-Sýltan | 2 | 5 | 9 | |
30 | BIL (ıý) | Pavlodar | 1 | 7 | 9 | |
31 | «Heılıberı» | Almaty | 2 | 1 | 8 | |
32 | SSHI №11 | Ýralsk | 1 | 2 | 1 | 8 |
33 | Oblastnaıa SSHGI | Ýralsk | 1 | 2 | 1 | 8 |
34 | BIL №10 | Kyzylorda | 1 | 2 | 1 | 8 |
35 | BIL | Semeı | 1 | 1 | 3 | 8 |
36 | NISH HBN | Ýst-Kamenogorsk | 2 | 1 | 7 | |
37 | SSHI "Daryn" | Karaganda | 2 | 1 | 7 | |
38 | SHG №17 | Nýr-Sýltan | 3 | 1 | 7 | |
39 | SSH № 1 | Petropavlovsk | 2 | 6 | ||
40 | IT lıseı | Petropavlovsk | 1 | 1 | 1 | 6 |
41 | SSH № 39 | Pavlodar | 1 | 1 | 1 | 6 |
42 | SHG №53 | Almaty | 1 | 1 | 1 | 6 |
43 | Lıseı №90 | Almaty | 1 | 3 | 6 | |
44 | Gımnazıa №6 | Nýr-Sýltan | 2 | 2 | 6 | |
45 | NISH HBN | Petropavlovsk | 2 | 2 | 6 | |
46 | BIL (d) | Taraz | 2 | 2 | 6 | |
47 | Gımnazıa №105 ım. O. Jandosova | Almaty | 2 | 2 | 6 | |
48 | BIL | Taldykorgan | 1 | 4 | 6 | |
49 | Fızmat lıseı | Kostanaı | 1 | 4 | 6 | |
50 | BIL | Kentaý | 6 | 6 | ||
51 | Gımnazıa "BEST" | Petropavlovsk | 1 | 1 | 5 | |
52 | Gımnazıa ım. A.M. Gorkogo | Kostanaı | 1 | 1 | 5 | |
53 | Mejdýnarodnaıa shkola "Galaxy" | Almaty | 1 | 1 | 5 | |
54 | NISH FMN | Shymkent | 1 | 1 | 5 | |
55 | SSHI ım. N.Nýrmakova | Karaganda | 1 | 1 | 5 | |
56 | Srednáá shkola-lıseı №23 | Aktobe | 1 | 1 | 5 | |
57 | SHL №38 | Ýralsk | 1 | 1 | 5 | |
58 | Shkola № 3 | Mangıstaýskaıa obl, Mýnaılınskıı r-n | 1 | 2 | 5 | |
59 | Gımnazıa ım. Abaıa | Pavlodar | 2 | 1 | 5 | |
60 | RSHI ım. Abaıa | Almaty | 2 | 1 | 5 | |
61 | SHG №3 | Nýr-Sýltan | 2 | 1 | 5 | |
62 | SHG ım. M.Lomonosova | Týrkestanskaıa obl, Túlkýbasskıı r-n | 2 | 1 | 5 | |
63 | SSHG №90 | Shymkent | 1 | 3 | 5 | |
64 | Shkola-lıseı №35 | Ýralsk | 1 | 3 | 5 | |
65 | gımnazıa №1 ım. A.Bokeıhanova | Taraz | 1 | 1 | 4 | |
66 | Gımnazıa № 5 | Rýdnyı | 1 | 1 | 4 | |
67 | Gımnazıa ım. Magjana Jýmabaeva | Karaganda | 1 | 1 | 4 | |
68 | Lıseı №161 | Almaty | 1 | 1 | 4 | |
69 | Mejdýnarodnaıa shkola "Spectrum" | Nýr-Sýltan | 1 | 1 | 4 | |
70 | NISH FMN | Kostanaı | 1 | 1 | 4 | |
71 | SG dlá odarennyh deteı | Aksý | 1 | 1 | 4 | |
72 | Gımnazıa №15, | Almaty | 2 | 4 | ||
73 | BIL | Almatınskaıa obl, g. Esık | 2 | 4 | ||
74 | SSH "Aqbastaý" | Týrkestanskaıa obl, Tolebııskıı r-n | 2 | 4 | ||
75 | SHL №66 | Nýr-Sýltan | 2 | 4 | ||
76 | NISH FMN | Taldykorgan | 1 | 2 | 4 | |
77 | NISH HBN | Aktaý | 1 | 2 | 4 | |
78 | NISH HBN | Almaty | 1 | 2 | 4 | |
79 | SG №8 | Shymkent | 1 | 2 | 4 | |
80 | SSH №9 "Zerde" | Nýr-Sýltan | 1 | 2 | 4 | |
81 | SL №24 | Taldykorgan | 1 | 2 | 4 | |
82 | SSH lıseı-ınternat "LORD" | Petropavlovsk | 4 | 4 | ||
83 | SHG №17 ım. I.Trýbısyna | Jambylskaıa obl, Merkenskıı r-n | 1 | 3 | ||
84 | SSH №2 | Taraz | 1 | 3 | ||
85 | №38 shkola-lıseı | Atyraý | 1 | 3 | ||
86 | SHG №39 | Jambylskaıa obl, Merkenskıı r-n | 1 | 3 | ||
87 | Gımnazıa №159 ım. Y.Altynsarına | Almaty | 1 | 3 | ||
88 | Mejdýnarodnaıa shkola Almaty | Almaty | 1 | 3 | ||
89 | NISH | Nýr-Sýltan | 1 | 3 | ||
90 | Nasıonalnaıa gımnazıa | Atyraý | 1 | 3 | ||
91 | Mnogoprofılnyı lıseı-ınternat | Pavlodar | 1 | 3 | ||
92 | Obsheobrazovatelnaıa shkola №3 | Janaozen | 1 | 3 | ||
93 | Obsheobrazovatelnaıa shkola №198 | Almaty | 1 | 3 | ||
94 | Shkola ım. M.Mametovoı | Kostanaı | 1 | 3 | ||
95 | Pervaıa gımnazıa | Petropavlovsk | 1 | 3 | ||
96 | SG №12 | Almaty | 1 | 3 | ||
97 | SSH №1 | Aktobe | 1 | 3 | ||
98 | SSH ım. K.Sýltanbekova | Jambylskaıa obl, T.Ryskýlovskıı r-n | 1 | 3 | ||
99 | Srednáá shkola-gımnazıa №9 | Aktobe | 1 | 3 | ||
100 | SHG ım. N. Naýshabaeva | Kostanaıskaıa obl, Kostanaıskıı r-n | 1 | 3 | ||
101 | Shkola-lıseı № 16 | Pavlodar | 1 | 3 | ||
102 | Shkola-lıseı №28 | Ýralsk | 1 | 3 | ||
103 | Gımnazıa №45 ım. B.Momyshýly | Taraz | 1 | 1 | 3 | |
104 | Gımnazıa №18 | Almaty | 1 | 1 | 3 | |
105 | BIL (ıý) | Shymkent | 1 | 1 | 3 | |
106 | BIL (d) | Pavlodar | 1 | 1 | 3 | |
107 | NISH FMN | Semeı | 1 | 1 | 3 | |
108 | NISH FMN | Taraz | 1 | 1 | 3 | |
109 | NISH FMN | Ýralsk | 1 | 1 | 3 | |
110 | Lıseı ım. J.Dosmýhambetova | Atyraý | 1 | 1 | 3 | |
111 | SSH lıseı-ınternat "Ozat" | Kostanaı | 1 | 1 | 3 | |
112 | SL №20 | Taldykorgan | 1 | 1 | 3 | |
113 | SL №82 "Daryn" | Nýr-Sýltan | 1 | 1 | 3 | |
114 | SHL №249 | Kyzylordınskaıa obl, Kazalınskıı r-n | 1 | 1 | 3 | |
115 | Lıseı №178 | Almaty | 3 | 3 |
Pikir qaldyrý