2024 jylǵa arnalǵan zeınetaqy jınaqtarynyń bir bóligin merziminen buryn paıdalaný úshin jetkilikti shegi jarıalandy.
"Eń tómengi jetkilikti shektiń ólshemderin burynǵy deńgeıde ustaý ishinara kiristiń boljamdy jyldyq paıyzdyq mólsherlemesiniń joǵarylaýymen baılanysty. Osylaısha, bekitilgen áleýmettik-ekonomıkalyq kórsetkishter men boljamdy esepteýlerdi eskere otyryp, 2024 jylǵa arnalǵan PMD mólsheri aǵymdaǵy deńgeıde saqtalady", – delingen habarlamada.
2024 jylǵa arnalǵan jetkilikti shek:
20 jyl – 3 260 000 teńge;
21 jyl - 3 380 000 teńge;
22 jyl - 3 510 000 teńge;
23 jyl - 3 630 000 teńge;
24 jyl - 3 760 000 teńge;
25 jyl - 3 890 000 teńge;
26 jyl – 4 030 000 teńge;
27 jyl - 4 160 000 teńge;
28 jyl - 4 300 000 teńge;
29 jyl - 4 440 000 teńge;
30 jyl – 4 580 000 teńge;
31 jyl - 4 720 000 teńge;
32 jyl - 4 870 000 teńge;
33 jyl - 5 010 000 teńge;
34 jyl - 5 160 000 teńge;
35 jyl - 5 310 000 teńge;
36 jyl – 5 470 000 teńge;
37 jyl – 5 620 000 teńge;
38 jyl-5 780 000 teńge;
39 jyl - 5 940 000 teńge;
40 jyl - 6 100 000 teńge;
41 jyl - 6 270 000 teńge;
42 jyl - 6 440 000 teńge;
43 jyl - 6 610 000 teńge;
44 jyl - 6 780 000 teńge;
45 jyl - 6 950 000 teńge;
46 jyl – 7 130 000 teńge;
47 jyl – 7 310 000 teńge;
48 jyl - 7 490 000 teńge;
49 jyl – 7 670 000 teńge;
50 jyl - 7 860 000 teńge;
51 jyl - 8 050 000 teńge;
52 jyl - 8 240 000 teńge;
53 jyl - 8 440 000 teńge;
54 jyl - 8 640 000 teńge;
55 jyl - 8 840 000 teńge;
56 jyl -9 040 000 teńge;
57 jyl - 9 250 000 teńge;
58 jyl - 9 460 000 teńge;
59 jyl - 9 670 000 teńge;
60 jyl - 9 890 000 teńge;
61 jyl - 9 890 000 teńge;
62 jyl - 9 890 000 teńge.
Pikir qaldyrý