Elimizde áleýmettik medısınalyq saqtandyrý qory (ÁMSQ) halyqtyń paıdasyna qyzmet etýge tıis edi. Alaıda júıe jumysy áli biz izge túspeı keledi.
2022-2023 jyldary júrgizilgen tekseris boıynsha MÁMS jalpy 31 159 493,2 myń teńge (31,16 mıllıon teńge) qarajatty tıimsiz jumsaǵan. Bul – qazaqstandyqtardyń medısınalyq saqtandyrý úshin tólegen aqshasy.
Stomatologıalyq qyzmetter úshin qansha tıimsiz qarajat jumsaldy?
2023 jyly stomatologıalyq qyzmetterge tólengen qarjy kólemi birden artqan. “Infıltratıvti anestezıa”, “Aplıkasıalyq anestezıa” jáne “Ótkizgish anestezıa” úshin MÁMS qarajatynan 2 107 588,6 myń (2,1 mıllıon) teńge tólengen.
Tıimsiz jumsalǵan qarajat boıynsha aımaqtar reıtıńi mynadaı:
1. Túrkistan oblysy – 377 639,3
2. Astana qalasy – 367 097,9
3. Almaty oblysy – 182 368,7
4. Atyraý oblysy – 179 727,5
5. Mańǵystaý oblysy – 154 268,1
6. Pavlodar oblysy – 145 463,2
7. Qaraǵandy oblysy – 122 432,8
8. Shyǵys Qazaqstan oblysy – 112 333,2
9. Abaı oblysy – 94 741,5
10. Aqtóbe oblysy – 77 882,1
11. Soltústik Qazaqstan oblysy – 58 535,4
12. Jetisý oblysy – 54 786,9
13. Qyzylorda oblysy – 51 577,9
14. Shymkent qalasy – 31 716,2
15. Jambyl oblysy – 28 543,1
16. Aqmola oblysy – 18 452,7
17. Almaty qalasy – 16 286,3
18. Qostanaı oblysy – 12 270,6
19. Ulytaý oblysy – 11 450,9
20. Batys Qazaqstan oblysy – 10 013,5
Pikir qaldyrý