ۆسەگو ۆ شەستوي دەن بىلو رازىگرانو سەم كومپلەكتوۆ ناگراد.
سوريەۆنوۆانيا زاۆەرشاتسيا 8 فيەۆراليا. سلەدۋيۋششايا زيمنيايا ۋنيۆەرسيادا پرويدەت ۆ كراسنويارسكە ۆ 2019 گودۋ.
№ | كوماندى | زولوتو | سەرەبرو | برونزا | سۋمما | وچكي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | روسسيا | 16 | 18 | 9 | 43 | 93 |
2 | كازاحستان | 10 | 2 | 9 | 21 | 43 |
3 | ياپونيا | 4 | 10 | 6 | 20 | 38 |
4 | يتاليا | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
5 | پولشا | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 |
6 | فرانسيا | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 |
7 | يۋجنايا كورەيا | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
8 | ۋكراينا | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 |
9 | بەلورۋسسيا | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
10 | كيتاي | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
11 | لاتۆيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | نيدەرلاندى | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
13 | شۆەيساريا | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
14 | چەحيا | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | گەرمانيا | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
16 | سلوۆەنيا | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | فينليانديا | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | سشا | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | اۆستريا | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
20 | سلوۆاكيا | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
21 | ارمەنيا | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | شۆەسيا | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
وچكي كوماندام زاچيسليايۋتسيا پو سلەدۋيۋششەمۋ پرينسيپۋ: زولوتو – 3 وچكا، سەرەبرو – 2 وچكا، برونزا – 1 وچكو
يستوچنيك: qostanay.tv
پىكىر قالدىرۋ