28 جەلتوقساندا نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ق ر اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى زاڭىنا قول قويدى. اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق كودەكسىنە ەنگىزىلگەن ەرەجەلەرگە سايكەس، جول ەرەجەلەرىنىڭ بۇزىلۋىنا قاتىستى ايىپپۇلدىڭ 22 ءتۇرى ازايتىلدى. اتالعان زاڭ بويىنشا ايىپپۇل 7 كۇننىڭ ىشىندە تولەنسە، 50%-دىق جەڭىلدىك جاساۋ مۇمكىندىگى بۇرىنعىداي قالدىرىلدى.
ايىپپۇلدى بىرنەشە جولمەن تولەۋگە بولادى
ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ كاسسالارى نەمەسە «قازپوچتا» اق ارقىلى قولما-قول اقشامەن تولەسەڭىز بولادى. مۇنداي تولەم ناتيجەسىندە ايىپپۇل تۋرالى حابارلاما ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ بازاسىنا بىردەن جىبەرىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ەكىنشى دەڭگەيدەگى 17 بانك وسى جۇيەگە قوسىلعان.
تولەم جاسار كەزدە، بيۋدجەتتىك سىنىپتاما كودىن (بسك) دۇرىس كورسەتۋ قاجەت. ەگەر قاتە كەتسە، ايىپپۇل جابىلماعان بولىپ ەسەپتەلەدى.
قولما-قول اقشامەن ايىپپۇلدى Kaspi تەرمينالدارىمەن نەمەسە QIWI كوشەلەك ارقىلى دا تولەۋگە بولادى.
سونداي-اق، egov.kz پورتالىنا تىركەلىپ، بانك كارتاڭىز ارقىلى دا ايىپپۇلدى تولەۋدىڭ بالامالى تاسىلدەرى بار. بۇلاردان بولەك، ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ ينتەرنەت-سايتتارىندا ونلاين تولەمدەر بار: مىسالى، كازكوم تولەم كارتالارىنىڭ يەلەرى homebank.kz سايتىندا ايىپپۇل تولەي الادى.
قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ اتاۋى | ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسى | اەك بويىنشا ايىپپۇل كولەمى | تەڭگەمەن ەسەپتەگەندە ايىپپۇل كولەمى | |||||
جىلدامدىقتى ارتتىرۋ |
||||||||
جىلدامدىقتى 10-20 كم/ساع ارتتىرۋ | 592-باپ، 1-تاراۋ | 5 اەك | 12 025 تەڭگە | |||||
جىلدامدىقتى 20-40 كم/ساع ارتتىرۋ | 592-باپ، 2-تاراۋ | 15 اەك | 36 075 تەڭگە | |||||
جىلدامدىقتى 40 كم/ساعاتتان ارتتىرۋ | 592-باپ، 3-تاراۋ | 30 اەك | 72 150 تەڭگە | |||||
قيىلىستاردى، جۇرگىنشى جولاقتارىن، جول وتكەلدەرىنەن ءوتۋ |
||||||||
باعدارشامنىڭ تىيىم سالاتىن سيگنالىنا نەمەسە رەتتەۋشiنiڭ تىيىم سالاتىن قيمىلىنا قاراماي ءوتۋ | 599-باپ، 1-تاراۋ | 10 اەك | 24 050 تەڭگە | |||||
كولىك قۇرالدارىنىڭ كولدەنەڭ باعىتتاعى جول جۇرىسىنە كەدەرگى كەلتىرۋگە (كەپتەلىسكە) اكەپ سوققان كەپتەلىس پايدا بولعان جاعدايدا جول قيىلىسىنا شىعۋ نەمەسە جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىن كەسىپ ءوتۋ | 594-باپ، 1-تاراۋ | 10 AEK | 24 050 تەڭگە | |||||
جول جۇرىسىندە باسىمدىقتى پايدالاناتىن كولiك قۇرالدارىنىڭ جۇرگiزۋشiلەرiن قوسپاعاندا، جول ءجۇرiسi قاعيدالارىنىڭ جاياۋ جۇرگiنشiلەرگە نەمەسە جول ءجۇرiسiنiڭ وزگە دە قاتىسۋشىلارىنا جول بەرۋ تالاپتارىن ورىنداماۋ | 600-باپ، 1-تاراۋ | 10 AEK | 24 050 تەڭگە | |||||
جول قيىلىستارىنان ءوتۋدىڭ باسىم قۇقىعىن پايدالاناتىن كولىك قۇرالىنا جول بەرۋ تالابىن ورىنداماۋ | 594-باپ، 2-تاراۋ | 15 AEK | 36 075 تەڭگە | |||||
بiر مەزگiلدە جارقىلداۋىق ماياگi مەن ارنايى دىبىس سيگنالى iسكە قوسىلعان جەدەل جانە ارنايى قىزمەتتەر كولiك قۇرالىنىڭ ءجۇرۋiنە باسىمدىق بەرمەۋ | 598-باپ، 1-تاراۋ | 7 AEK | 16 835 تەڭگە | |||||
سىرتقى جاعىندا ارنايى ءتۇستi-گرافيكالىق سحەمالار، جازۋلار جانە بەلگiلەۋلەر بار، بiر مەزگiلدە جارقىلداۋىق ماياگi مەن ارنايى دىبىس سيگنالى iسكە قوسىلعان جەدەل جانە ارنايى قىزمەتتەر كولiك قۇرالىنىڭ ءجۇرۋiنە باسىمدىق بەرمەۋ | 598-باپ، 2-تاراۋ | 10 AEK | 24 050 تەڭگە | |||||
تەمiرجول وتپەلەرiنەن تىس جەردەن تەمiرجولدى كەسiپ ءوتۋ، جابىق تۇرعان نەمەسە جابىلىپ جاتقان شلاگباۋمنان نە باعدارشامنىڭ نەمەسە وتپە كەزەكشiسiءنىڭ تىيىم سالاتىن سيگنالى بەرىلگەن كەزدە تەمiرجول وتپەلەرiنە شىعۋ، سول سياقتى تەمiرجول وتپەسiندە توقتاۋ نەمەسە توقتاپ تۇرۋ | 607-باپ، 1-تاراۋ | 10 AEK | 24 050 تەڭگە | |||||
مانيەۆر جاساۋ |
||||||||
جول ءجۇرىسى قاعيدالارىنىڭ ءجۇرۋ، قايتا اۋىستىرۋ، بۇرىلۋ، كەرى بۇرىلۋ نەمەسە توقتاۋ الدىنداعى سيگنال بەرۋ تالابىن ورىنداماۋ | 595-باپ، 1-تاراۋ | 5 AEK | 12 025 تەڭگە | |||||
تىيىم سالىنعان جەرلەردە كەرى بۇرىلۋ نەمەسە ارتقا ءجۇرۋ | 595-باپ، 2-تاراۋ | 10 AEK | 24 050 تەڭگە | |||||
ءجۇرۋدىڭ باسىم قۇقىعىن پايدالاناتىن كولىك قۇرالىنا جول بەرۋ تالابىن ورىنداماۋ | 595-باپ، 3-تاراۋ | 15 AEK | 36 075 تەڭگە | |||||
جولدا ورنالاسۋ |
||||||||
جول ءجۇرiسi قاعيدالارىن بۇزىپ، جاياۋ جۇرگiنشiلەر جولدارىمەن، جول جيەكتەرiمەن نەمەسە تروتۋارلارمەن ءجۇرۋ | 596-باپ، 1-تاراۋ | 15 AEK | 36 075 تەڭگە
|
|||||
قارسى باعىتتا جۇرۋگە ارنالعان جاعىنا، ونىڭ ىشىندە كەرى بۇرىلىپ نەمەسە بۇرىلىس جاساپ شىعۋ | 596-باپ، 3-تاراۋ | 1 جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ | ||||||
كولiك قۇرالىن جولدىڭ ءجۇرۋ ءبولiگiندە ورنالاستىرۋ، قارسى ءجۇرiپ ءوتۋ نەمەسە جولدىڭ ءجۇرۋ ءبولiگiنiڭ قارسى باعىتتا جۇرۋگە ارنالعان جاعىنا شىقپاي، باسىپ وزۋ قاعيدالارىن بۇزۋ، سول سياقتى ۇيىمداسقان كولiك كولونناسىن نەمەسە جاياۋ كولوننانى كەسiپ ءوتۋ نە ونىڭ اراسىنان ورىن الۋ | 596-باپ، 2-تاراۋ | 20 AEK | 48 100 تەڭگە | |||||
توقتاۋ، كولىكتى قويۋ |
||||||||
كودەكستە كوزدەلگەن جاعدايلاردى قوسپاعاندا، كولىك قۇرالدارىن توقتاتۋ نەمەسە توقتاپ تۇرۋ قاعيدالارىن بۇزۋ | 597-باپ، 1-تاراۋ | 10 AEK | 24 050 تەڭگە | |||||
كولىك قۇرالدارىن تروتۋاردا توقتاتۋ نەمەسە توقتاپ تۇرۋ قاعيدالارىن بۇزۋ، سونداي-اق كولىك قۇرالدارىن گۇلزارلاردا، بالالار نەمەسە سپورت الاڭدارىندا توقتاتۋ نەمەسە توقتاپ تۇرۋ | 597-باپ، 2-تاراۋ | 15 AEK | 36 075 تەڭگە | |||||
باسقا كولىك قۇرالدارىنىڭ جول جۇرىسىنە كەدەرگى كەلتىرۋگە اكەپ سوققان، كولىك قۇرالدارىن جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىندە توقتاتۋ نەمەسە توقتاپ تۇرۋ قاعيدالارىن بۇزۋ | 597-باپ، 3-تاراۋ | 20 AEK | 48 100 تەڭگە | |||||
مۇگەدەكتەردىڭ كولىك قۇرالدارىن توقتاتۋ نەمەسە توقتاپ تۇرۋ ءۇشىن بولىنگەن جەرلەردە كولىك قۇرالدارىن توقتاتۋ نەمەسە توقتاپ تۇرۋ قاعيدالارىن بۇزۋ | 597-باپ، 4-تاراۋ | 50 اەك | 120 250 تەڭگە | |||||
ىشكى ىستەر (پوليسيا)، كولىكتىك باقىلاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرىنىڭ تالاپتارىن ورىنداماۋ |
||||||||
ىشكى ىستەر (پوليسيا)، اسكەري پوليسيا ورگاندارى قىزمەتكەرىنىڭ كولiك قۇرالىن توقتاتۋ تۋرالى زاڭدى تالابىن ورىنداماۋ | 613-باپ، 1-تاراۋ | 1 جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ | ||||||
ىشكى ىستەر (پوليسيا)، اسكەري پوليسيا ورگاندارى قىزمەتكەرىنىڭ بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس الكوگولدىك، ەسىرتكىلىك جانە (نەمەسە) ۋىتقۇمارلىق ماساڭ كۇيىن كۋالاندىرۋدان ءوتۋ تۋرالى زاڭدى تالابىن ورىنداماۋ | 613-باپ، 4-تاراۋ | 2 جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ | ||||||
جول-كولىك وقيعاسى جانە اپاتتى جاعداي |
||||||||
جول ءجۇرiسiنە قاتىسۋشىنىڭ اۆاريالىق جاعداي تۋعىزۋعا اكەپ سوققان، ياعني جول ءجۇرiسiنە باسقا دا قاتىسۋشىلاردى ءجۇرۋ جىلدامدىعىن، باعىتىن كۇرت وزگەرتۋگە ءماجبۇر ەتiپ، جول ءجۇرiسi قاعيدالارىن بۇزۋى | 606-باپ، 1-تاراۋ | 10 AEK | 24 050 تەڭگە | |||||
كولiك قۇرالدارى جۇرگiزۋشiلەرىنiڭ جول ءجۇرىسى قاۋiپسiزدiگiن قامتاماسىز ەتۋدiڭ بەلگiلەنگەن قاعيدالارىن كولiك قۇرالدارىن، جۇكتەردi، جولداردى، جول قۇرىلىستارى مەن باسقا قۇرىلىستاردى نەمەسە وزگە دە ءمۇلiكتi بۇلدىرۋگە اكەپ سوققان، ماتەريالدىق زالال كەلتiرگەن بۇزۋشىلىعى | 610-باپ، 1-تاراۋ | 10 AEK نەمەسە جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن 9 ايعا ايىرۋ | 24 050 تەڭگە | |||||
ءجابiرلەنۋشiنiڭ دەنساۋلىعىنا جەڭiل زيان كەلتiرۋگە اكەپ سوققان ءدال سول ارەكەت | 613-باپ، 2-تاراۋ | 15 اەك +1 جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ | 36 075 تەڭگە | |||||
وسى باپتىڭ بiرiنشi جانە ەكiنشi ءبولiكتەرiندە كوزدەلگەن، كولiك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعى جوق ادام جاساعان ارەكەتتەر | 610-باپ، 3-تاراۋ | 20 اەك | 48 100 تەڭگە | |||||
ىشىمدىك ءىشۋ |
||||||||
جۇرگىزۋشىنىڭ كولىك قۇرالىن الكوگولدىك، ەسىرتكىلىك جانە (نەمەسە) ۋىتقۇمارلىق ماساڭ كۇيدە باسقارۋى، سول سياقتى كولىك قۇرالىن الكوگولدىك، ەسىرتكىلىك جانە (نەمەسە) ۋىتقۇمارلىق ماساڭ كۇيدەگى ادامنىڭ باسقارۋىنا بەرۋ | 608-باپ، 1-تاراۋ | 3 جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ | ||||||
وسى باپتىڭ ءبىرىنشى بولىگىندە كوزدەلگەن، اۆاريالىق جاعداي تۋعىزۋعا اكەپ سوققان ارەكەتتەر | 608-باپ، 2-تاراۋ | 4 جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ | ||||||
وسى باپتىڭ ءبىرىنشى بولىگىندە كوزدەلگەن، جابىرلەنۋشىنىڭ دەنساۋلىعىنا قىلمىستىق جازالاناتىن ىس-ارەكەت بەلگىلەرى جوق زيان كەلتىرۋگە نەمەسە كولىك قۇرالدارىن، جۇكتەردى، جول قۇرىلىستارى مەن وزگە دە قۇرىلىستاردى نە وزگە مۇلىكتى بۇلدىرۋگە اكەپ سوققان ارەكەتتەر | 608-باپ، 3-تاراۋ | 5 جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ | ||||||
وسى باپتىڭ ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بولىكتەرىندە كوزدەلگەن، كولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعى جوق ادامدار جاساعان ارەكەتتەر | 608-باپ، 6-تاراۋ | 20 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماققا الۋ | ||||||
وسى باپتىڭ التىنشى جانە جەتىنشى بولىكتەرىندە كوزدەلگەن، وسى كودەكستىڭ 50-بابىنىڭ ەكىنشى بولىگىنە سايكەس اكىمشىلىك قاماققا الۋ قولدانىلمايتىن ادامدار جاساعان ارەكەتتەر | 608-باپ، 8-تاراۋ | 200 AEK | 481 000 تەڭگە | |||||
جالپى مىندەتتەر |
||||||||
وزىمەن بىرگە جۇرگiزۋشi كۋالiگi نەمەسە جۇرگiزۋشi كۋالiگiنiڭ ورنىنا بەرiلگەن باسقارۋ قۇقىعىنا ۋاقىتشا كۋالiگى بولماعان جاعدايدا | 612-باپ، 1-تاراۋ | 5 AEK | 12 025 تەڭگە | |||||
مiندەتتi ساقتاندىرۋ ءجونiندەگi جانە (نەمەسە) تاسىمالداۋشىنىڭ جولاۋشىلار الدىنداعى ازاماتتىق-قۇقىقتىق جاۋاپكەرشiلiگiن مiندەتتi ساقتاندىرۋ ءجونiندەگi ساقتاندىرۋ پوليسi، كولىك قۇرالىنا تىركەۋ جانە زاڭنامادا بەلگiلەنگەن وزگە دە قۇجاتتارى جوق بولعان جاعدايدا | 612-باپ، 1-تاراۋ | 5 AEK | 12 025 تەڭگە | |||||
مiندەتتi ساقتاندىرۋ شارتىن جاساسۋدان جالتارۋى | 230-باپ، 2-تاراۋ | 20 اەك | 48 100 تەڭگە | |||||
كولiك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى جوق ادامنىڭ ونى (جۇرگiزىپ-ۇيرەنۋدەن باسقا) باسقارۋى، سول سياقتى تيiستi ساناتتاعى كولiكتi باسقارۋ قۇقىعى جوق جۇرگiزۋشiنiڭ كولiك قۇرالىن باسقارۋى | 612-باپ، 2-تاراۋ | 15 اەك | 36 075 تەڭگە | |||||
كولiك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايرىلعان جۇرگiزۋشiنiڭ كولiك قۇرالىن باسقارۋى | 612-باپ، 2-تاراۋ | 10 اەك | 24 050 تەڭەگ | |||||
ەكپلۋاتاسيا ەرەجەلەرى |
||||||||
مەملەكەتتiك نەمەسە مiندەتتi تەحنيكالىق قاراپ-تەكسەرۋدەن وتپەگەن كولiك قۇرالىن باسقارۋ | 509-باپ، 9-تاراۋ | 5 اەك | 12 025 تەڭگە | |||||
جەكە تۇلعالاردىڭ شىعارىندىلاردا لاستاۋشى زاتتاردىڭ بولۋى، سونداي-اق ولاردىڭ جۇمىس iستەۋi كەزiندە شىعاتىن شۋدىڭ دەڭگەيi بەلگiلەنگەن نورماتيۆتەردەن اسىپ كەتەتىن اۆتوموتوكولiكتەردi جانە باسقا دا جىلجىمالى قۇرالدار مەن قوندىرعىلاردى پايدالانۋى | 334-باپ، 1-تاراۋ | 2 اەك | 4 810 تەڭگە | |||||
مەملەكەتتiك تiركەۋ ءنومiرi بەلگiلەرi (بەلگiسi) وقىلمايتىن نەمەسە ستاندارت تالاپتارى بۇزىلا وتىرىپ ورناتىلعان، تiركەلگەن كولiك قۇرالىن باسقارۋ. | 590-باپ، 1-تاراۋ | 5 اەك | 12 025 تەڭگە | |||||
مەملەكەتتiك تiركەۋ ءنومiرi بەلگiلەرi (بەلگiسi) جوق نەمەسە پايدالانۋعا تىيىم سالىنعاننان كەيiن نەمەسە بەلگiلەنگەن ءتارتiپپەن تiركەلمەگەن كولiك قۇرالىن باسقارۋ | 590-باپ، 2-تاراۋ | 10 اەك | 24 050 تەڭگە | |||||
كولiك قۇرالىنا كورiنەۋ جالعان نەمەسە قولدان جاسالعان مەملەكەتتiك تiركەۋ ءنومiرi بەلگiلەرiن (بەلگiسiن) ورناتۋ | 590-باپ، 3-تاراۋ | 15 اەك | 36 075 تەڭگە | |||||
كورiنەۋ جالعان نەمەسە قولدان جاسالعان مەملەكەتتiك تiركەۋ ءنومiرi بەلگiلەرi (بەلگiسi) بار كولiك قۇرالىن باسقارۋ | 590-باپ، 4-تاراۋ | 20 اەك، ياعني48 100 تەڭگە نەمەسە 1 جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ | ||||||
وسى باپتىڭ التىنشى ءبولiگiندە كورسەتiلگەن جاعدايلاردى قوسپاعاندا، جول ءجۇرىسى قاۋiپسiزدiگiن قامتاماسىز ەتۋدiڭ بەلگiلەنگەن قاعيدالارىنا ساي كەلمەيتiن كولiك قۇرالدارىن باسقارۋ | 590-باپ، 5-تاراۋ | 5 اەك | 12 025 تەڭگە | |||||
تەجەگiش جۇيەسiنiڭ، باسقارۋ ءرۋلىنىڭ، تارتقىش-تىركەمە قۇرىلعىسىنىڭ اقاۋى بار كولiك قۇرالدارىن باسقارۋ | 590-باپ، 6-تاراۋ | 15 اەك | 36 075 تەڭگە | |||||
تيiستi رۇقساتسىز قايتا جابدىقتالعان كولiك قۇرالىن باسقارۋ | 590-باپ، 7-تاراۋ | 15 اەك | 36 075 تەڭگە | |||||
كولiك قۇرالىنىڭ الدىڭعى ءبولiگiنە قىزىل ءتۇستi جارىعى بار جارىق اسپاپتارىن نەمەسە قىزىل ءتۇستi جارىق قايتاراتىن بەيىمدەمە قۇرىلعىلاردى، سول سياقتى ءتۇسi مەن جۇمىس رەجيمi كولiك قۇرالدارىن پايدالانۋعا جiبەرۋدiڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتiن جارىق اسپاپتارىن ورناتۋ | 603-باپ، 1-تاراۋ | 15 اەك | 36 075 تەڭگە | |||||
ارنايى جارىق جانە (نەمەسە) دىبىس سيگنالدارىن بەرۋگە ارنالعان قۇرىلعىلاردى (كۇزەت سيگنالىن بەرۋدى قوسپاعاندا) كولiك قۇرالىنا تيiستi رۇقساتسىز ورناتۋ | 603-باپ، 2-تاراۋ | 25 اەك | 60 125 تەڭگە | |||||
كولiك قۇرالىنىڭ سىرتقى جاعىنا جەدەل جانە ارنايى قىزمەتتەر اۆتوموبيلدەرiنiڭ ارنايى ءتۇستi-گرافيكالىق سحەمالارىن زاڭسىز جازۋ | 603-باپ، 3-تاراۋ | 25 اەك | 60 125 تەڭگە | |||||
وزگە دە قۇقىق بۇزۋشىلىقتار |
||||||||
مارشرۋتتىق كولiك قۇرالدارىن توقتاتۋ، تۇرعىن ايماقتاردا ءجۇرۋ، جولاۋشىلاردى جانە جۇكتەردi تاسىمالداۋ، قاۋiپسiزدiك بەلدiكتەرiمەن جابدىقتالعان كولiك قۇرالدارىمەن ءجۇرۋ كەزiندە قاۋiپسiزدiك بەلدىكتەرiن، موتوسيكلدەردi باسقارۋ جانە ولارمەن جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ كەزiندە موتوشلەمدەردi پايدالانۋ، كولiك قۇرالدارىن سۇيرەتۋ، ءتاۋلiكتiڭ قاراڭعى مەزگiلiندە نەمەسە انىق كورiنبەيتiن كەزدە جارىق بەرەتiن اسپاپتاردى پايدالانۋ قاعيدالارىن ساقتاماۋ | 593-باپ، 1-تاراۋ | 5 اەك | 12 025 تەڭگە | |||||
باسقا باپتاردا كوزدەلگەن جاعدايلاردى قوسپاعاندا، جول بەلگiلەرiمەن نەمەسە جولدىڭ ءجۇرۋ ءبولiگiندەگi تاڭبالارمەن كورسەتiلگەن تالاپتاردى ساقتاماۋ | 601-باپ، 1-تاراۋ | 3 اەك | 7215 تەڭگە | |||||
كولiك قۇرالدارى جۇرگiزۋشiلەرىنiڭ جۇرگiزiپ ۇيرەنۋدi وتكiزۋ، سىرتقى جارىق ءتۇسiرۋ اسپاپتارىن جانە (نەمەسە) دىبىس سيگنالدارىن پايدالانۋ، اۆاريالىق سيگنال بەرۋ مەن اۆاريالىق توقتاۋ بەلگiسiن قولدانۋ قاعيدالارىن بۇزۋى | 602-باپ، 1-تاراۋ | 5 اەك | 12 025 تەڭگە | |||||
كولiك قۇرالىن باسقارۋ كەزiندە جۇرگiزۋشiنiڭ تەلەفوندى نە راديوستانسيانى پايدالانۋى | 591-باپ، 1-تاراۋ | 5 اەك | 12 025 تەڭگە | |||||
جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ جانە باسقا دا قوزعالىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ قۇقىق بۇزۋى |
||||||||
جاياۋ جۇرگiنشiلەردiڭ جانە جول جۇرىسىنە وزگە دە قاتىسۋشىلاردىڭ قP جول ءجۇرىسى تۋرالى زاڭناماسىندا بەلگiلەنگەن تالاپتاردى ورىنداماۋى | 615-باپ، 1-تاراۋ | 5 اەك | 12 025 تەڭگە | |||||
وسى باپتىڭ ءبىرىنشى بولىگىندە كوزدەلگەن، ءجابiرلەنۋشiنiڭ دەنساۋلىعىنا قىلمىستىق جازالاناتىن ىس-ارەكەت بەلگiلەرi جوق زيان كەلتiرۋگە اكەپ سوققان نە ماتەريالدىق زالال كەلتiرگەن ارەكەت | 615-باپ، 2-تاراۋ | 10 اەك | 24 050 تەڭگە | |||||
وسى باپتىڭ ءبىرىنشى بولىگىندە كوزدەلگەن، اكىمشىلىك جازا قولدانىلعاننان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە قايتالاپ جاساعان ارەكەت | 615-باپ، 3-تاراۋ | 15 اەك |
36 075 تەڭگە |
پىكىر قالدىرۋ